Features | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Importieren neutraler Dateiformate | ||
Extrahieren von Schnittpolylinien oder Silhouettenpolylinien aus Netzen oder Punktwolken | ||
Erstellen von Skizzenelementen basierend auf extrahierten Polylinien | ||
Erstellen von 3D-Skizzenelementen | ||
Werkzeuge zur Netzbearbeitung | ||
Referenzgeometrie erstellen | ||
Erstellen von Volumenkörpern | ||
Erzeugen von Flächenkörpern | ||
Grundlegende Modellierungsfunktionen | ||
Werkzeuge zur manuellen Erstellung von Regionen | ||
Ausrichten von Netzen oder Punktwolken an anderen Netzen oder Punktwolken | ||
Interaktives Ausrichten von Netzen mit mehreren Methoden | ||
Messungen zwischen Objekten | ||
Echtzeit-Abweichungsanalyse zum Vergleich von Körpern, Kurven, Skizzen oder Netzen mit einem Basiselement | ||
Grundlegende Auswahlwerkzeuge | ||
Automatisches Erstellen von Kurvennetzwerken auf dem Netz und Anpassen von Oberflächenpatches | ||
Native CAD-Importer/Exporter | ||
Automatisches Erstellen von Skizzenelementen aus Netzschnitten und Punktwolken | ||
Erstellen von 2D-Skizzen unabhängig von einem Netzausschnitt und einer Punktwolke | ||
Erstellen weiterer Arten von 2D- und 3D-Skizzenelementen | ||
3D-Skizze auf dem Mesh | ||
Assistent zur Erstellung von Netzmodellen aus mehreren 3D-Scan-Rohdaten | ||
Erweiterte Werkzeuge zur Netzbearbeitung | ||
Assistent zum Ausrichten eines Netzes an einem gewünschten Koordinatensatz | ||
Automatische Ausrichtungsmethoden | ||
Übertragen der Konstruktion und des Featurebaums in Standard-CAD-Softwareprodukte | ||
Planen Sie eine Reihe von Befehlen mit Parametern und führen Sie sie aus | ||
Ausführen einer Reihe von Aufträgen auf einem Computer ohne manuelles Eingreifen | ||
Auswahltechniken auf der Grundlage von Modelleigenschaften | ||
Automatisches Erstellen von Features aus einem Netz mit dem Modellierassistenten | ||
Reformieren von Features auf bestehenden Konstruktion auf Basis von Referenz-Scandaten | ||
Erweiterte Werkzeuge für die Oberflächenmodellierung | ||
Körper-/Flächenbearbeitungswerkzeuge | ||
Erstellen von Oberflächen für einen bestimmten Teil des Netzes mit Auto-Surface | ||
Extrahieren eines hochwertigen Freiformflächenkörpers aus einem komplexen Netz | ||
Unterstützung für tragbare Messgeräte und Werkzeuge | ||
Direkte Plugin-Abtastung | ||
Automatische Klassifizierung von Feature-Regionen durch Erkennung von 3D-Merkmalen aus Scandaten | ||
Werkzeuge zur automatischen Änderung von Regionen | ||
Verarbeiten von Punktwolken und Konvertieren in ein Netz | ||
Bearbeiten und Verwalten von Farben und Texturen in einem Netz oder einer Punktwolke | ||
Erkennen von Defekten an Volumenkörpern und Oberflächen | ||
Prüfen von Abweichungen zwischen Netzen und Punktwolken |