Mattierung
Vergleichstabelle Mattierungssprays
AESUB Yellow | AESUB Orange | AESUB Blue | AESUB Green | AESUB White | AESUB Transparent | AESUB Diamond | AESUB Violet | AESUV Violet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferform | Flasche 200ml | Sprühdose 400ml | Sprühdose 400ml | 1 L | Sprühdose 400ml | Sprühdose 400ml | Sprühdose 200ml | Sprühdose 400ml | 1 L |
| Scanvolumen | XS - S | S - L | S - M | L - XL | S - XL | S - M | XS - S | S - M | L - XL |
| Anwendung | Airbrush | Sprühdose | Sprühdose | Airbrush | Sprühdose | Sprühdose | Sprühdose | Sprühdose | Airbrush |
| Sprühabstand | 5 - 10cm | 15 - 20cm | 15 - 20cm | 15 - 20cm | 15 - 20cm | 15 - 20cm | 5 - 10cm | 5 - 10cm | 15 - 20cm |
| Schicht | Selbstauflösend | Selbstauflösend | Selbstauflösend | Selbstauflösend | Permanent | Selbstauflösend | Selbstauflösend | Selbstauflösend | Selbstauflösend |
| Scanzeit | 2 - 4h | 4 - 8h | 1 - 2h | 1 - 2h | Permanent | 1 - 2h | 10min | 2 - 6h | 2 - 6h |
| Sublimationsdauer | 4 - 6h | 12 - 24h | 4h | 6h | - | 4h | 15 - 30min | 24h | 24h |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Transparent | Weiß | Weiß | Weiß |
| Enthält Pigmente | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Enthält Titandioxid | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schichtdicke | 0,5 - 1µm | 2 - 6µm | 8 - 15µm | 10 - 20µm | 7µm | 15 - 20µm | 2µm | 4 - 8μm | 4 - 8μm |
| Haften von Targets | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abdeckungsbereich | 20mm² / ml | 4m² / Dose | 4m² / Dose | 15m² / L | 4m² / Dose | 4m² / Dose | 4m² / Dose | 4m² / Dose | 15 m² / L |
| Verarbeitungstemperatur | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Häufige Fragen
Transparente, glänzende oder stark reflektierende Oberflächen lassen sich ohne Vorbereitung kaum zuverlässig scannen, weil das projizierte Licht nicht sauber zum Sensor zurückkommt. Ein spezielles Mattierungsspray für 3D Scanner erzeugt eine gleichmäßige matte Oberfläche, die das Licht diffus streut. So kann der 3D Scanner die Geometrie korrekt erfassen und es entstehen saubere und detailreiche 3D Daten. Für empfindliche Bauteile oder Prototypen eignet sich besonders ein selbstverflüchtigendes 3D Scan Spray, das sich nach dem Scan rückstandsfrei auflöst und keine Reinigung erfordert.
Die Mattierungssprays von AESUB sind so entwickelt, dass sie nur eine extrem dünne und gleichmäßige Schicht im Mikrometerbereich auftragen. Diese Schicht ist für die meisten Anwendungen in Reverse Engineering Qualitätskontrolle und Messtechnik vernachlässigbar. Durch die reduzierte Reflexion und den verbesserten Kontrast steigt die Scanqualität deutlich und führt in der Praxis zu stabileren und präziseren Messergebnissen als ein Scan ohne Mattierung auf glänzenden oder dunklen Oberflächen.
Vor dem Scan wird das Mattierungsspray gleichmäßig aus einem Abstand von ca. 15–20 cm auf das Objekt aufgesprüht, bis eine dünne, matte Schicht entsteht. Nach Trocknung ist das Objekt sofort scanbereit. Bei selbstverflüchtigenden Sprays entfällt spätere Reinigung, da die Beschichtung nach dem Scan vollständig verdampft. Permanente Sprays müssen nach dem Scannen entfernt werden, z. B. mit Tuch oder Wasser.
Ein Mattierungsspray ist ein spezielles Spray zur Vorbereitung von Objekten vor dem 3D Scannen. Es erzeugt auf reflektierenden, glänzenden, dunklen oder transparenten Oberflächen eine homogene, matte Schicht, die Licht gleichmäßig streut. Dadurch werden unerwünschte Reflexionen und Glanzstellen minimiert und der Scanner kann exaktere, detailreichere 3D Daten erfassen. Ohne Mattierung kann der Scanner Teile der Oberfläche schlechter erkennen oder messtechnische Fehler produzieren.
















